
Hino日野 logo
Hino日野:品牌概述
| Founded: | 1 May 1942 |
| Headquarters: |
Hino, Tokyo, Japan |
| Website: | hino-global.com |
意义和历史
1917 1994
1994年至今
010-350001
Hino日野颜色代码
| Dark Charcoa | Hex color: | #292b2a |
|---|---|---|
| RGB: | 41 43 42 | |
| CMYK: | 5 0 2 83 | |
| Pantone: | PMS 419 C |
| Nickel | Hex color: | #767676 |
|---|---|---|
| RGB: | 118 118 118 | |
| CMYK: | 0 0 0 54 | |
| Pantone: | PMS Cool Gray 9 C |
| Medium Gray | Hex color: | #b6b6b6 |
|---|---|---|
| RGB: | 182 182 182 | |
| CMYK: | 0 0 0 29 | |
| Pantone: | PMS Cool Gray 4 C |
本文关键词:日野logo,日野logo寓意,Hino Logo

总监微信咨询 舒先生

业务咨询 付小姐

业务咨询 舒先生