
Melkus logo
Melkus梅尔库斯:品牌概述
| Founded: | 1959 –1986, and 2009 –2012 |
| Founder: | Heinz Melkus |
| Headquarters: |
Dresden, East Germany |
意义和历史
Melkus梅尔库斯色码
| Raisin Black | Hex color: | #1f1c22 |
|---|---|---|
| RGB: | 31 28 34 | |
| CMYK: | 9 18 0 87 | |
| Pantone: | PMS 532 C |
| Gray | Hex color: | #7d7d80 |
|---|---|---|
| RGB: | 125 125 128 | |
| CMYK: | 2 2 0 50 | |
| Pantone: | PMS Cool Gray 9 C |
| Spanish Gray | Hex color: | #9c9ca0 |
|---|---|---|
| RGB: | 156 156 160 | |
| CMYK: | 2 2 0 37 | |
| Pantone: | PMS Process Black C |
| Platinum | Hex color: | #e6e6e9 |
|---|---|---|
| RGB: | 230 230 233 | |
| CMYK: | 1 1 0 9 | |
| Pantone: | PMS 663 C |
| Safety Blue | Hex color: | #004995 |
|---|---|---|
| RGB: | 0 73 149 | |
| CMYK: | 100 51 0 42 | |
| Pantone: | PMS 7687 C |
| Bright Navy Blue | Hex color: | #0166bb |
|---|---|---|
| RGB: | 0 102 187 | |
| CMYK: | 99 45 0 27 | |
| Pantone: | PMS 7455 C |
| Ruddy Blue | Hex color: | #69a3de |
|---|---|---|
| RGB: | 105 163 222 | |
| CMYK: | 53 27 0 13 | |
| Pantone: | PMS 284 C |
本文关键词:梅尔库斯logo,梅尔库斯logo寓意,Melkus Logo

总监微信咨询 舒先生

业务咨询 付小姐

业务咨询 舒先生