
Perodua logo
佩罗杜瓦:品牌概述
| Founded: | 1993 |
| Headquarters: |
Sungai Choh, Rawang, Malaysia |
| Website: | perodua.com.my |
意义和历史
1993 1998
1998 2007
2008年至今
佩罗杜瓦颜色代码
| Maximum Red | Hex color: | #dd0612 |
|---|---|---|
| RGB: | 221 6 18 | |
| CMYK: | 0 97 92 13 | |
| Pantone: | PMS Bright Red C |
| Pigment Green | Hex color: | #0ea538 |
|---|---|---|
| RGB: | 14 165 56 | |
| CMYK: | 92 0 66 35 | |
| Pantone: | PMS 354 C |
| Smoky Black | Hex color: | #13100d |
|---|---|---|
| RGB: | 19 16 13 | |
| CMYK: | 0 16 32 93 | |
| Pantone: | PMS Black 6 C |
| Cadet Gray | Hex color: | #96a5b1 |
|---|---|---|
| RGB: | 150 165 177 | |
| CMYK: | 15 7 0 31 | |
| Pantone: | PMS 7543 C |
本文关键词:Perodua logo,Perodua logo寓意,Perodua Logo

总监微信咨询 舒先生

业务咨询 付小姐

业务咨询 舒先生