
Johnson Controls江森自控 logo
Johnson Controls江森自控:品牌概述
| Founded: | 1885 |
| Founder: | Warren S. Johnson |
| Headquarters: |
Cork, Ireland |
| Website: | johnsoncontrols.com |
意义和历史
1902年至1910年
1910年至1961年
1961 1974
1974 2008
2008年至今
Johnson Controls江森自控颜色代码
| Medium Electric Blue | Hex color: | #00559f |
|---|---|---|
| RGB: | 0 85 159 | |
| CMYK: | 100 47 0 38 | |
| Pantone: | PMS 2945 C |
| Blue | Hex color: | #0681b6 |
|---|---|---|
| RGB: | 6 129 182 | |
| CMYK: | 97 29 0 29 | |
| Pantone: | PMS 7704 C |
| Blizzard Blue | Hex color: | #00bce4 |
|---|---|---|
| RGB: | 0 188 228 | |
| CMYK: | 100 18 0 11 | |
| Pantone: | PMS 312 C |
| Maximum Blue Green | Hex color: | #00b6c4 |
|---|---|---|
| RGB: | 0 182 196 | |
| CMYK: | 100 7 0 23 | |
| Pantone: | PMS 7466 C |
| Fern | Hex color: | #6cc071 |
|---|---|---|
| RGB: | 108 192 113 | |
| CMYK: | 44 0 41 25 | |
| Pantone: | PMS 7479 C |
| Yellow Green | Hex color: | #8cc640 |
|---|---|---|
| RGB: | 140 198 64 | |
| CMYK: | 29 0 68 22 | |
| Pantone: | PMS 7488 C |
本文关键词:江森自控logo,江森自控logo寓意,Johnson Controls Logo

总监微信咨询 舒先生

业务咨询 付小姐

业务咨询 舒先生